![]() |
| SPAIN | T | D | P | RULES & NOTES |
| BARCELONA SAN PEDRO DE RIBES | ||||
| GRAN CASINO DE BARCELONA | 6 | 6 | ? | ? |
| BENALMADENA | ||||
| CASINO TORREQUEBRADA | 10 | 6 | ? | ? |
| BILBAO | ||||
| GRAN CASINO NERVION | 6 | 6 | ? | ? |
| CADIZ/PUERTO DE SANTA MARIA | ||||
| CASINO BAHIA DE CADIZ | 6 | 6 | ? | ? |
| LA CORUNA | ||||
| CASINO DEL ATLANTICO | 8 | 6 | ? | ? |
| GRAND CANARIA ISLAND | ||||
| GRAN CASINO DE LAS PALMAS HOTEL SANTA CATALINA | 4 | 6 | ? | ? |
| CASINO GRAN CANARIA & HOTEL MELIA TAMARINDOS | 6 | 6 | ? | ? |
| IBIZA | ||||
| CASINO DE IBIZA | 2 | 6 | ? | ? |
| ISLA DE LA TOJA | ||||
| CASINO LA TOJA | 6 | 6 | ? | ? |
| LANZAROTE (CANARY ISLANDS) | ||||
| OASIS GRAN CASINO | ? | 6 | ? | ? |
| LLORET DE MAR | ||||
| CASINO LLORET DE MAR | 6 | 6 | ? | ? |
| MADRID | ||||
| CASINO DE JUEGO GRAN MADRID | 24 | 6 | ? | ? |
| MALLORCA (BALEARIC ISLANDS) | ||||
| CASINO DE MALLORCA | 6 | 6 | ? | ? |
| LA MANGA DEL MAR MENOS | ||||
| CASINO DEL MAR MENOR | ? | 6 | ? | ? |
| MARBELLA | ||||
| CASINO MARBELLA HOTEL ANDALUCIA PLAZA | 10 | 6 | G | Nh, Ds |
| PERALADA | ||||
| CASINO CASTILLO DE PERALADA | 6 | 6 | ? | ? |
| PUZOL | ||||
| HOTEL CASINO MONTE PICAYO | 6 | 6 | ? | ? |
| SAN SEBASTIAN | ||||
| NUEVO GRAN CASINO | ? | 6 | ? | ? |
| SANTANDER | ||||
| GRAN CASINO DEL SARDINERO | 4 | 6 | ? | ? |
| TENERIFE ISLAND | ||||
| CASINO PLAYA DE LAS AMERICAS | ? | 6 | ? | ? |
| CASINO DE TAORO | ? | 6 | ? | ? |
| CASINO DE SANTA CRUZ | ? | 6 | ? | ? |
| VALLADOLID | ||||
| CASINO CASTILLA LEON | ? | 6 | ? | ? |
| VILLAJOYOSA | ||||
| CASINO COSTA BLANCA | 6 | 6 | ? | ? |
| ZARAGOZA | ||||
| CASINO DE ZARAGOZA | 4 | 6 | ? | ? |
| GENERAL INFORMATION | Casino currency: Spanish Peseta ID/Passport required; Proper dress |
